|
Planetenzuordnungen
 |
| Planet: | Sonne |
| Zahl: | 6 |
| Wochentag: | Sonntag |
| Metall: | Gold |
| Farbe: | Gold, Gelb |
| Edelstein: | Sonnenstein (nicht zu verwechseln mit Goldfluß), Topas, Heliotrop |
| Duft: | Olibanum, Zimt, Weihrauch, herrliche Düfte |
| Pflanze: | Weinrebe, Akazie, Lorbeer |
| Kabbala: | Tiphereth |
|
 |
| Planet: | Mond |
| Zahl: | 9 |
| Wochentag: | Montag |
| Metall: | Silber |
| Farbe: | Weiß, Silber |
| Edelstein: | Mondstein, Perle, Kristall, Quarz |
| Duft: | Ginseng, Jasmin, alle süßen, jungfräulichen Düfte |
| Pflanze: | Damiana, Mandragora, Mandel, Alraune |
| Kabbala: | Jesod |
| Eigenschaften: | Gefühlsleben, Medialität, Passivität, Träume,
körperliche und seelische Automatismen, Hellsicht, die Körpersäfte, Sinnlichkeit
und Fruchtbarkeit, das Weibliche |
|
 |
| Planet: | Mars |
| Zahl: | 5 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Metall: | Eisen |
| Farbe: | Rot |
| Edelstein: | Rubin |
| Duft: | Drachenblut, Pfeffer, Tabak, heiße, stechende Düfte |
| Pflanze: | Eiche, Brennessel, Brechnuß |
| Kabbala: | Geburah |
| Eigenschaften: | Mut, Lebenskraft, Kampfeswille und Aggression, Lust
und Energie Sonne - Selbstbewußtsein, Stolz, Kraft, Beliebtheit, Herrschaft, Königtum,
Glanz, Herzensbewußtsein, Ego, das Männliche |
|
 |
| Planet: | Merkur |
| Zahl: | 8 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Metall: | Messing, Quecksilber |
| Farbe: | Orange, Gelb |
| Edelstein: | Achat, (Feuer-) Opal |
| Duft: | Storax, Mastix, flüchtige, luftige Düfte |
| Pflanze: | Moly, Salbei, Peyote |
| Kabbala: | Hod |
| Eigenschaften: | Kommunikation, Intellekt, Sprache, Schrift, Handel,
Magie, Wissenschaft und Vernunft |
|
 |
| Planet: | Jupiter |
| Zahl: | 4 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Metall: | Zinn |
| Farbe: | Blau, Königsblau |
| Edelstein: | Amethyst, Saphir |
| Duft: | Zinnkraut, Safran, Zeder, großzügige Düfte |
| Pflanze: | Olive, Schamrock (Kl. Goldklee) |
| Kabbala: | Chesed |
| Eigenschaften: | Glück, Wohlstand, Geld, Zufriedenheit,
Expansion, Gutmütigkeit, Gnade, Religion, Hilfe |
|
 |
| Planet: | Venus |
| Zahl: | 7 |
| Wochentag: | Freitag |
| Metall: | Kupfer |
| Farbe: | Grün |
| Edelstein: | Smaragd, Türkis |
| Duft: | Benzoe, Rose, Myrthe, alle sanften, lüsternen Düfte |
| Pflanze: | Rose, Myrthe, Klee |
| Kabbala: | Netzach |
| Eigenschaften: | Liebe, Kunst, Schönheit, Harmonie,
Musik, Ästhetik, das Drüsensystem, die Sexualorgane |
|
 |
| Planet: | Saturn |
| Zahl: | 3 |
| Wochentag: | Samstag |
| Metall: | Blei |
| Farbe: | Schwarz, Braun |
| Edelstein: | Onyx, Saphir |
| Duft: | Myrrhe, Asant, Skammonia, Zibet, Indigo, üble Düfte |
| Pflanze: | Eibe, Mohnblume, Zypresse, Nachtschattengewächse |
| Kabbala: | Binah |
| Eigenschaften: |
Hohe Oktave: Konzentration, Innenschau, Vertiefung, Ruhe, Zurückgezogenheit;
Untere Oktave: Hemmung, Verhärtung, Einsamkeit, Grausamkeit |
|
 |
| Planet: | Erde |
| Zahl: | 10 |
| Metall: | Stein, Glimmer |
| Edelstein: | Bergkristall |
| Duft: | Kretischer Diptam |
| Pflanze: | Lilie, Efeu |
| Kabbala: | Malkuth |
| Eigenschaften: | Festigkeit, das Große Ying, Ordnung, Sicherheit,
Schutz, Beruhigung, Starrsein, Dunkelheit, Keimung, Magna Mater |
|
 |
| Planet: | Uranus |
| Farbe: | Hellgrün |
| Pflanze: | Akelei, Immergrün, Natternkopf, Wahrsagesalbei |
| Eigenschaften: | Moderne Kommunikation, Technologie, alle Gedankensysteme
und Dogmen, Innovation aber auch Kontrolle, Hierachie, plötzliche Ereignisse, Industrialisierung,
Geheimwissenschaften und die Astrologie |
|
 |
| Planet: | Neptun |
| Farbe: | Hellblau |
| Pflanze: | Schlafmohn, Bilsenkraut, Teichrose |
| Eigenschaften: | Auflösung, Nächstenliebe, Sensitive und
Hellseher, das Unklare und Nebelhafte, das Unterbewußtsein, Magnetismus, Nachttiere |
|
 |
| Planet: | Pluto |
| Farbe: | Schwarz und Weiß |
| Pflanze: | Lebensbaum, Zypresse, Eibe, Bilsenkraut |
| Eigenschaften: | Vielgestaltigkeit, Umwandlung, Masken, Bizarres,
Loslösung und Abgetrenntheit, psychische Macht, Psychometrie, kosmisches Bewußtsein |
Anmerkung:
Uranus, Neptun und Pluto werden gemeinhin als "nichtklassische Planeten" bezeichnet, da sie erst
spät entdeckt wurden (1781, 1846, 1930). Ihre astrologische Deutung ist bis heute recht
uneinheitlich geblieben, obwohl sich mittlerweile einige Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen
astrologischen Schulen abzeichnen. Sie stehen für das Überpersönliche im Menschen.
Saturn wird mitunter als "Hüter der Schwelle" bezeichnet.
Siehe auch: Quellen unseres Wissens...
© by Fee und Cheskora
|
|---|